![]() | ![]() |
Título: Highway capacity manual Autor: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD Editorial: National Academy of Sciences Año: 2010 Descripción: Manual que contiene una gran cantidad de técnicas para la estimación de la capacidad y nivel de servicio de las infraestructuras del transporte, intersecciones Sirve de base para el diseño, el planeamiento y operaciones de las infraestructuras del transporte. | Título: Ingenieria de carreteras Autor: KRAEMER, Carlos Editorial: Mc Graw Hill Año: 2004 Descripción: Formado por dos volúmenes, trata los diferentes aspectos de la ingeniería viaria. Se obtiene así una obra de carácter general que se complementa con una aplicación práctica de al hilo de la normativa española. Pretende ser una herramienta de formación de los estudiantes de ingeniería civil, funcionando también como libro de consulta para los profesionales de la ingeniería. |
Título: Highway capacity manual
Autor: TRANSPORTATION RESEARCH BOARD
Editorial: National Academy of Sciences
Año: 2010
Descripción: Manual que contiene una gran cantidad de técnicas para la estimación de la capacidad y nivel de servicio de las infraestructuras del transporte, intersecciones Sirve de base para el diseño, el planeamiento y operaciones de las infraestructuras del transporte.
Título: Ingenieria de carreteras
Autor: KRAEMER, Carlos
Editorial: Mc Graw Hill
Año: 2004
Descripción: Formado por dos volúmenes, trata los diferentes aspectos de la ingeniería viaria. Se obtiene así una obra de carácter general que se complementa con una aplicación práctica de al hilo de la normativa española. Pretende ser una herramienta de formación de los estudiantes de ingeniería civil, funcionando también como libro de consulta para los profesionales de la ingeniería.
| TÍTULO | AUTORES | AÑO | EDITORIAL | PÁGINAS |
|---|---|---|---|---|
| Elementos de la ingeniería de tráfico | KRAEMER, Carlos – SANCHEZ, Victor – BALAGUER, Enrique | 1988 | Paraninfo | 150 |
| Ingeniería de tráfico | VALDÉS GONZÁLEZ-ROLDÁN, Antonio | 1971 | Edit. Dossat, Madrid | 880 |
| Manual de capacidad de carreteras | TRANSPORTATION RESEARCH BOARD | 1995 | Asociación técnica de carreteras | 799 |
| El tráfico en las ciudades | BUCHANAN, Colin D | 1973 | Editorial Tecnos, serie de sociología | 254 |
Efectos territoriales de la implantación de infraestructuras de accesos controlados | FARIÑA, José – LAMÍQUIZ, Francisco y POZUETA, Julio | Cuadernos de Investigación Úrbanística 29 | 98 | |
| PUIG-PEY, Pedro | 1992 | Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Madrid | 55 | |
El sector del transporte en España y su evolución: horizonte 2010 | INSTITUTO DE ESTUDIOS DE AUTOMOCIÓN | 2002 | Universidad Politécnica de Madrid. Madrid | 163 |
| Movimiento en ciudades. Transporte y tráfico urbanos | DANIELS, P.W. & WARNES, Anthony M | 1983 | Instituto de Estudios de Administración Local, col. Nuevo Urbanismo núm. 37 | 607 |
| Planificación analítica del transporte | LANE, Robert – POWELL, Timothy J. & PRESTWOOD SMITH, Paul | 1984 | Instituto de Estudios de Administración Local, Nuevo Urbanismo 11. Madrid | 351 |
| Urban Transit Systems and Technology | VUCHIC, Vukan R | 2007 | Wiley | 602 |
| TÍTULO | AUTORES | AÑO | EDITORIAL | PÁGINAS |
|---|---|---|---|---|
| Manual para la planificación, financiación e implantación de sistemas de transporte urbano | ZAMORANO, Clara – BIGAS, Joan María & SASTRE, Julián | 2004 | Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Madrid | 287 |
| Mejora de la vialidad urbana mediante el diseño de una metodología de aplicación de elementos urbanos | DAS NEVES, Gustavo – RIVERA, Julián & MARTÍN VILLANUEVA | 2005 | Publicaciones LEMaC (Centro de Investigaciones Viales), UTN La Plata, Argentina | 12 |
| Externalidades del transporte | CE Delft | 2010 | CCOO | 59 |
| Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual | ROZAS Patricio – SÁNCHEZ Ricardo | 2004 | Series CEPAL núm. 75 | 75 |
| La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales | THOMSOM Ian – BULL Alberto | 2001 | Series CEPAL núm. 25 | 33 |
| Handbook on estimation on external cost in the transport sector | MAIBACH, Markus – SCHREYER, C | 2007 | Delft | 332 |
| Cálculo de costes de los modos de transporte | CCOO | 2011 | CCOO | 3 |
| Las incógnitas del tráfico urbano | CECCARELLI, Paolo | 1971 | Gustavo Gili Ed., Barcelona | 382 |
| Desarrollo urbano e inversiones en infraestructura: elementos para la toma de decisiones | CORREA, Germán – ROZAS, Patricio | 2006 | Series CEPAL núm. 108 | 83 |
| Movilidad y territorio en las grandes ciudades: el papel de la red viaria | VV. AA | 1993 | MOPTMA, Madrid | 294 |
| Disseny delements de moderació de la circulació. Aportació a una mobilitat sostenible | DIPUTACIÓN DE BARCELONA | 1998 | Àrea de Medi Ambient, Diputació de Barcelona. Barcelona | 98 |
| Las vías Urbanas. Concepto y régimen de uso | COLLADO ESCRIBANO, Pedro | 1993 | Montecorvo | 555 |
| WEB | LINK |
|---|---|
| Fundación RACC | http://www.racc.es/index.racc/mod.f… |



