Título: La ciudad, los niños y la movilidad
Autor: VV. AA
Editorial: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo
Año: 2002
Descripción: Esta nueva publicación está dirigida a los representantes políticos locales, profesores, directores de centros de enseñanza, padres y madres y, en definitiva, a todas las personas a quienes preocupa la evolución de su entorno o la movilidad y la salud de los 90 millones de niños europeos.
Descarga
Título: Carta de las Ciudades Europeas hacia Sostenibilidad (La Carta de Aalborg)
Autor: Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles
Editorial: Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles
Año: 1994
Descripción: Declaración de consenso Las ciudades europeas hacia sostenibilidad.
Descarga
Unión Europea
| TÍTULO | EDITOR | AÑO | TIPO DE DOCUMETO | PÁGINAS |
|---|---|---|---|---|
| SUMOBIS | Unión Europea | 2009 | Proyecto | |
| Civitas | Unión Europea | 2005 | Proyecto | |
| Carta europea de los derechos del peatón | Parlamento Europeo | 1988 | Documento. Carta | 2 |
| EU transport and crossroads | European economic and social commitee | 2012 | Documento | 6 |
| Draft guidelines for citizens and civil society participation in EU transport policies and proyects | European economic and social commitee | 2015 | Documento | 43 |
| Putting in place a more cooperative decision-making process for European Union transport policies and projects | European economic and social commitee | 2014 | Documento | 67 |
| Public Transport Authority- a key factor leading to tranport sutainability. Lessons, learnt, impacts, and commitments | European economic and social commitee | 2014 | Documento | 7 |
| TEN- Section for transport, energy, infraestructura and information Society | European economic and social commitee | 2016 | Documento | 20 |
| Programa de cooperación interreg V-B Europa suroccidental | Unión Europea | 2017 | Programa |
Comisión Europea
Legislación Española
Estrategia Nacional
| TÍTULO | EDITOR | AÑO | TIPO DE DOCUMETO | PÁGINAS |
|---|---|---|---|---|
| Estrategia Española de Movilidad Sostenible | Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. | Estrategia | 48 | |
| Estrategia de seguridad vial | DGT | 2011 | Estrategia | 72 |
| Estrategia Española de Movilidad Sostenible EEMS- | Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino | 2009 | Estrategia | 43 |
| Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana Y Local -EESUL | Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino | 2009 | Estrategia | 212 |
| Estrategia Española de Calidad del Aire | Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino | 2007 | Estrategia | 22 |
| Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia -EECCEL- horizonte 2007-2012-2020 | Gobierno de España. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino | 2007 | Estrategia | 59 |
| Estrategia Española de Desarrollo Sostenible | Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. | 2007 | Estrategia | 125 |
| Estrategia Española de Desarrollo Sostenible -EEDS- | Gobierno de España. Grupo Interministerial. | 2007 | Estrategia | 125 |
| Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España, -E4- 2004-2012 | Gobierno de España. Ministerio de Economía | 2003 | Estrategia | 3 |
MOVILIA
| TÍTULO | EDITOR | AÑO | TIPO DE DOCUMETO | PÁGINAS |
|---|---|---|---|---|
| Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España. MOVILIA 2007. Larga Distancia | MOVILIA | 2007 | Encuesta | |
| Encuesta de movilidad de las personas residentes en España, MOVILIA – Publicación | MOVILIA | 2006 | Encuesta | 474 |
| Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España. MOVILIA 2006. Movilidad cotidiana | MOVILIA | 2006 | Encuesta | |
| Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España. MOVILIA 2001. Larga Distancia | MOVILIA | 2001 | Encuesta | |
| Encuesta de movilidad de las personas residentes en España, Movilia – Metodología y comentarios | MOVILIA | 2000 | Encuesta | 50 |
| Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España. MOVILIA 2000. Movilidad cotidiana | MOVILIA | 2000 | Encuesta |

